Summa S Class T Serie
Kategorie: PLOTTER
Features
Spezifikationen S Class 2 T Serie
MODELLE | S2 T75 | S2 T120 | S2 T140 | S2 T160 |
SCHNEIDETYP | Echtes Tangentialschneiden mit Schleppmesser Schneidemodus-Fähigkeit | |||
SCHNITTBREITEN | S2 T7574.2 cm, Erweiteter Modus: Mediabreite | S2 T120120 cm, Erweiteter Modus: Mediabreite | S2 T140135 cm, Erweiteter Modus: Mediabreite | S2 T160158 cm, Erweiteter Modus: Mediabreite |
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | Alle S Class 2 Modelle schneiden mit Geschwindigkeiten bis zu 1414 mm pro Sekunde diagonal | |||
AXIALGESCHWINDIGKEIT | Up to 4 G | |||
MAXIMALE BESCHLEUNIGUNG | Bis zu 5.5 G diagonal | |||
AUSRICHTUNGSART |
|
|||
MATERIALFÜHRUNGSLEISTUNG | ± 0.1mm bei Plots bis zu 12 m lang bei Rollen bis zu 760 mm weit bis zu 4m lang bei Rollen über 760 mm Breite |
|||
GENAUIGKEIT | 0.2 % der Bewegung oder 0.25 mm, der größte Wert ist gültig | |||
SCHNEIDKRAFT | 0-600 Gramm Anpressdruck, in 5-Gramm-Schritten | |||
SPRACHEN | Englisch; Französisch; Deutsch; Niederländisch; Italienisch; Spanisch; Polisch; Tschechisch; Lettisch; Litauisch; Portugiesisch | |||
KONNEKTIVITÄT | USB; Ethernet | |||
STROMVERSORGUNG | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximal | |||
GRÖSS | S2 T75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 55.5 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. | S2 T120 187 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. | S2 T140 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. | S2 T160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 88.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. |
LIEFERGEWICHT | S2 T75 69 kg (152 lbs) | S2 T120 86 kg (189 lbs) | S2 T140 90 kg (198 lbs) | S2 T160 114 kg (251 lbs) |
BETRIEBSTEMPERATUR | 59˚ bis zu 95˚F (15˚ bis zu 35˚C) | |||
STANDARDZUBEHÖR | WinPlot oder MacSign Cut Software, CutterControl Parameter Software, CD mit Handbücher und Treiber, Schnellstartanleitung, Stromkabel, USB Kabel Mediaflansche (Satz von 2), 1 Ersatzsicherung, Standard Messerhalter 36˚, 2 Standard Messer 36˚, automatischer Folienabschneider, 2 Rasierklingen, Stichelset und Stichelsethalter, Stand und Auffangkorb | |||
OPTIONALES ZUBEHÖR | Roll-up System für Summa S Class 2 140 und S Class 2 160 |
→ JETZT ANFRAGEN
Ähnliche Produkte
SIEBDRUCK SERVICE WELLE GMBH
AM WIESENBACH 6
77704 OBERKIRCH
TEL +49 7805 96 55 0
FAX +49 7805 96 55 55
E-MAIL INFO@WELLE-OBERKIRCH.DE
Öffnungszeiten
SIND WIR FÜR SIE DA VON
Mo – Do 8.00 – 18.00 Uhr
und Fr 8.00 – 17.00 UHR